SIXTO NUÑEZ VOLVIÓ A GANAR LA TRAVESÍA AL CERRO ÁSPERO
Con la presencia de algo más de 300 competidores que llegaron desde diferentes puntos del país se realizó la 14ª edición de la Travesía al Cerro Aspero, que nuevamente ganó el carolino Sixto Nuñez, seguido por el rochense Néstor Andrés Fernández y el montevideano Damián Lago. Además del “Clarita” (2º), tuvieron una gran performance Iván Velázquez (5º), y el “Pepe” Pini (7º), quienes en lo previo eran los “créditos” locales. El paisaje del Cerro, la jerarquía de los competidores, el público que se hizo presente al costado de la ruta y la excelente organización fueron el marco perfecto para una prueba que sigue creciendo, y que sin dudas es de las más importantes del país.
NOS DIJO… SIXTO NUÑEZ
“Estoy muy contento por haber ganado nuevamente esta carrera, que fue muy dura, principalmente por el viento de frente… Saque ventaja en el pasto, antes de llegar al Cerro, después me exigí y la pude mantener hasta el final… Quiero agradecer a toda la gente de Rocha que me alentó en el camino, y pedirles que sigan apoyando esta clásica y atractiva carrera que hace años se viene realizando de muy buena forma…”
TOP 25
Pos. |
Pos. |
Nº |
Competidor |
Categoría |
Tiempo |
Km x h |
> | ||||||
1 | 1 | 1 | NUÑEZ SIXTO | SUB 23 CABALLEROS | 01:29:15,20 | 28.91 |
2 | 1 | 15 | FERNANDEZ TECHERA NESTOR | Master A1 (30-34) | 01:32:45,00 | 27.82 |
3 | 1 | 74 | LAGO DAMIAN | Master A2 (35-39) | 01:33:09,00 | 27.70 |
4 | 1 | 111 | BALBUENA JUAN | Master B1 (40-44) | 01:33:16,00 | 27.66 |
5 | 2 | 185 | VELAZQUEZ IVAN | Master A1 (30-34) | 01:35:12,80 | 27.10 |
6 | 2 | 284 | MIRABALLES IGNACIO | SUB 23 CABALLEROS | 01:35:13,80 | 27.09 |
7 | 1 | 199 | PINI CARLOS | ELITE MASCULINA (23-29) | 01:35:14,50 | 27.09 |
7 | 3 | 77 | PEREYRA SEBASTIAN | Master A1 (30-34) | 01:35:14,50 | 27.09 |
9 | 4 | 272 | GUERRERO PEDRO | Master A1 (30-34) | 01:35:15,00 | 27.09 |
10 | 5 | 290 | CEDRES PEREIRA VICTOR ALEJANDRO | Master A1 (30-34) | 01:35:15,70 | 27.08 |
11 | 1 | 4 | NASSI PINI CLAUDIO | Master B2 (45-49) | 01:35:16,50 | 27.08 |
12 | 2 | 134 | DA SILVA DIKINZON | Master A2 (35-39) | 01:35:18,00 | 27.07 |
13 | 6 | 132 | BORRAT GONZALO | Master A1 (30-34) | 01:36:03,00 | 26.86 |
14 | 3 | 105 | RODRIGUEZ ADRIAN | SUB 23 CABALLEROS | 01:37:16,50 | 26.52 |
15 | 1 | 127 | TARAN FERNANDEZ JOSE ANDRES | JUNIOR | 01:37:16,70 | 26.52 |
16 | 2 | 256 | FAUST ADOLFO | ELITE MASCULINA (23-29) | 01:37:17,50 | 26.52 |
17 | 2 | 78 | MIGUEL SEBASTIAN | Master B1 (40-44) | 01:37:22,00 | 26.50 |
18 | 4 | 198 | RODRIGUEZ GONZALO | SUB 23 CABALLEROS | 01:37:30,50 | 26.46 |
19 | 2 | 103 | HIERRO MAXIMILIANO | JUNIOR | 01:38:52,70 | 26.09 |
20 | 5 | 270 | ROTUNDO LEONARDO | SUB 23 CABALLEROS | 01:38:54,70 | 26.08 |
21 | 3 | 13 | GOITIA CARRERO LEONARDO | Master B1 (40-44) | 01:38:56,50 | 26.08 |
22 | 4 | 11 | GALLO MIGUEL ANGEL | Master B1 (40-44) | 01:40:01,90 | 25.79 |
23 | 5 | 162 | APOLO DEIVIS | Master B1 (40-44) | 01:40:04,00 | 25.78 |
24 | 2 | 262 | ROTUNNO JORGE | Master B2 (45-49) | 01:40:05,30 | 25.78 |
25 | 7 | 239 | CUADRADO GABRIEL | Master A1 (30-34) | 01:40:05,50 | 25.78 |
TODOS LOS GANADORES…
Cadetes (hasta 16 años): HERNÁN SILVERA
Juniors (17 y 18 años): JOSÉ TARAN
Sub23 (19 a 23 años): SIXTO NÚÑEZ
Elite (24 a 29 años): CARLOS PINI
Master A1 (30 a 34 años): NÉSTOR ANDRÉS FERNÁNDEZ
Master A2 (35 a 39 años): DAMIÁN LAGO
Master B1 (40 a 44 años): JUAN BALBUENA
Master B2 (45 a 49 años): CLAUDIO NASSI
Master C1 (50 a 54 años): EDUARDO RAMÍREZ
Master C2 (55 a 59 años): ANÍBAL BELASSI
Master D1 (60 a 64 años): FRANCISCO MANDAGARAN
Master D2 (65 años o más): WASHINGTON GONZÁLEZ
Damas (hasta 29 años): ADRIANA PEREIRA
Damas A (30 a 39 años): CARINA MEDINA
Damas B (40 a 49 años): MARÍA CASAÑAS
Damas C (50 años o más): SILVIA TORTEROLO