CLAUDIO GRANIZAL GANÓ EN ROCHA

llegada-granizales

En una definición espectacular, que seguramente se recordará por mucho tiempo, el competidor de Maldonado, Claudio Granizal, venció sobre la llegada a los representantes de Rocha, Néstor Fernández (Peñarol) e Iván Velázquez (Nacional).

La 5ª edición de la Travesía “Sierras de Rocha” contó con la presencia de 180 competidores que llegaron desde diferentes puntos del país, los que disfrutaron de una prueba que año a año sigue creciendo de la mano de la excelente organización de la sub comisión de ciclismo del Club Nacional de Fútbol de Rocha.

 

NOS DIJO…

CLAUDIO GRANIZAL

“Fue una prueba muy dura, recién cuando salimos de las sierras me sentí más cómodo, y por suerte pude ganar en la llegada… Hago ciclismo desde los cinco años de edad, he competido en Rutas y en la Vuelta, y desde hace dos años participo en montaña. Le dedico este triunfo a mi abuela que es de Rocha, yo soy nacido en Rocha, pero crecí en Maldonado…”

 

NÉSTOR FERNÁNDEZ

“Es la quinta competencia que me ganan en la llegada acá en Rocha, por lo visto nadie es profeta en su tierra… Fue una competencia durísima, con mucho barro, muy rápida, lamentablemente no se dio el triunfo, pero lo seguiremos buscando… Por diferentes circunstancias hemos bajado el ritmo de los entrenamientos, pero con el apoyo de la familia seguimos firmes…”

 

PALABRAS DE MARCO PÉREZ

“El proceso de organización de un evento como el que tuvimos el domingo, involucra a muchas personas: marcadores del circuito, puestos de control, puestos de hidratación, inspectores, ambulancia, comisario, vehículos abriendo la marcha, puesto de cronometraje, puesto de inscripción, gente de amplificación y comunicación, cocineras, personal del polideportivo y los invaluables patrocinadores y colaboradores que, al UNIRNOS, recibimos muchos logros.

Seguiremos creyendo por acciones en comunidad como venimos haciéndolo y apostamos por más. En nombre de nuestro Club de Ciclismo muchas gracias a los 183 ciclistas que nos acompañaron y a las familias que los apoyaron. Gracias por disponer de vuestro tiempo, comentarios y agradecimientos que tuvieron para con nosotros.”

TOP 20

-Tramo largo (50 Kmts.)

#GRAL #CAT NOMBRE APELLIDO CATEGORÍA TIEMPO
1 1 CLAUDIO GRANIZAL ELITE 01:40:47.9
2 1 NÉSTOR FERNÁNDEZ MASTERA1 01:40:48.4
3 2 IVÁN VELÁZQUEZ MASTERA1 01:40:48.9
4 1 CLAUDIO NASSI MASTERB1 01:40:49.0
5 3 WILMAR URIOSTE MASTERA1 01:40:51.9
6 4 SEBASTIÁN PEREIRA MASTERA1 01:42:19.9
7 2 MARCELO MONTERO ELITE 01:42:20.2
8 1 ANTONIO BENÍTEZ MASTERC1 01:42:48.4
9 1 SINDATOSS SUB23 01:42:49.8
10 2 NICOLÁS HORNOS SUB23 01:42:51.4
11 1 IGNACIO MORALES MASTERA2 01:42:52.2
12 2 JORGE VIDART MASTERC1 01:42:53.9
13 2 LEONARDO GOITIA MASTERB1 01:42:57.7
14 1 ANÍBAL BELASSI MASTERC2 01:43:32.7
15 3 LEONARDO ROTUDO SUB23 01:43:32.9
16 3 DARÍO AMORIN ELITE 01:45:41.7
17 5 ANDRÉS CAMBRE MASTERA1 01:45:42.7
18 4 ADRIÁN BONDAD ELITE 01:45:43.4
19 1 DANIEL MÉNDEZ MASTERB2 01:45:44.4
20 3 EDUARDO RAMÍREZ MASTERC1 01:45:48.7

Descargar lista completa (sucaweb.com)

 

-Tramo corto (28 Kmts.)

#GRAL

#CAT  

NOMBRE

APELLIDO

CATEGORÍA

TIEMPO

1 1 ANDRÉS SÁNCHEZ CAB 00:58:44
2 2 BRANDONS SEIJAS CAB 01:00:19
3 3 DIEGO LABORDE CAB 01:00:36
4 4 PABLO FERREIRA CAB 01:00:37
5 5 PABLO SANTANA CAB 01:00:38
6 6 WILLIAM FERREIRA CAB 01:03:36
7 7 GASTÓN HERNÁNDEZ CAB 01:04:35
8 8 MARTÍN CAMBÓN CAB 01:04:41
9 9 LUIS PEREYRA CAB 01:05:17
10 10 RICHAR CLAVIJO CAB 01:05:42
11 11 GIANCARLO PIRAINE CAB 01:06:28
12 1 DELFINA BENÍTEZ DAM 01:09:21
13 2 EVELYN CÁCERES DAM 01:09:22
14 12 OSCAR MACHADO CAB 01:09:27
15 13 AGUSTÍN FERNÁNDEZ CAB 01:12:49
16 14 GUSTAVO GÓMEZ CAB 01:14:32
17 15 HUGO MACHADO CAB 01:14:32
18 16 JUAN EDUARDO MORTTA CAB 01:15:52
19 17 FABIÁN SOSA CAB 01:16:00
20 18 RAFAEL GARCÍA CAB 01:16:24

Descargar lista completa (sucaweb.com)