CORREDORES DE ROCHA EN SAN JOSÉ

Una treintena de competidores rochenses dijeron presente en la primera fecha de la Agrupación de Atletas del Uruguay que como todos los años se realizó en la ciudad de San José.

corredores-de-rocha 

CORREDORES DE ROCHA

POSICIÓN DORSAL APELLIDO TIEMPO
4 1065 RIVERO MÉNDEZ, MARCOS FERNANDO 0:18:43
5 1064 DENTONE CARABALLO, FRANCO NICOLAS 0:18:53
35 1063 ROCHA CASTRO, MANUEL 0:25:15
35 3684 CARDOZO ACOSTA, CARLOS HUGO 00:39:42
36 3678 ZINOLA DE LEON, FACUNDO 00:39:47
87 3638 BURGUES CASTILLO, ANGEL NICOLAS 00:43:25
93 3676 SILVERA CARDOSO, JULIO CESAR 00:43:37
99 3679 SILVERA, MARTIN ANDRES 00:43:52
125 3686 FERNÁNDEZ CRUZ, MARCOS ÁLVARO 00:44:56
135 3653 SILVERA DURÉ, LEONARDO 00:45:26
149 3677 CABALLERO FERNÁNDEZ, HECTOR DUVAL 00:46:12
182 3156 CHARAMELLO GARCIA, MARCELO FABIAN 00:47:32
196 3687 DÍAZ UMPIÉRREZ, FEDERICO 00:47:49
239 3685 AMARRILLA, SERGIO 00:48:58
269 3681 CORREA DECUADRA, CARLOS JULIO 00:49:36
279 3683 ROCHA LIMA, DARWIN MARIANO 00:49:55
311 3682 SERVETTI PEREYRA, CESAR FABIAN 00:50:38
440 3783 VELAZQUEZ SAGASTA, GASTON ALEXANDER 00:54:11
452 3680 CARRO AREAS, HECTOR HORACIO 00:54:33
464 3639 BURGUES GAHN, JULIO NOEL 00:55:05
641 2314 ARTIGAS SANTA CRUZ, MARTA BEATRIZ 01:01:35
731 2315 RODRIGUEZ PEDRAJA, CLAUDIA PATRICIA 01:05:37
753 3608 CASSARINO MAIDANA, SERGIO OMAR 01:06:41
851 3122 FLORES, GABRIEL 01:12:31
922 2296 LUZARDO CHÁVEZ, ANA DORIS 01:19:46